16 November
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C2504 | A YULIANTO PRABOWO | 0CGKTZ02861**** | |
2. | C2482 | AFUNG | 0CGKTZ02861**** | |
3. | C2488 | AGUSTINA | 0CGKTZ02861**** | |
4. | C2472 | AJENG NUARISTY | 0CGKTZ02861**** | |
5. | I7324 | ALUNA SHINQIA RISK | 0CGKTZ02861**** |
15 November
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | 0CGKTZ02855**** | |||
2. | A7133 | AGNES PRAYANGG | 0CGKTZ02856**** | |
3. | A7114 | AYU ARY | 0CGKTZ02855**** | |
4. | Y7140 | BOLL | 0CGKTZ02856**** | |
5. | BPK. WAYAN MUDARMA(E | 0CGKTZ02856**** |
14 November
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | R6825 | AMBA | 0CGKTZ02848**** | |
2. | I6833 | ANITA SETIAWAT | 0CGKTZ02848**** | |
3. | ANNISA -6935 | 0CGKTZ02849**** |
12 November
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | A TENRI (ATHIFA SALO | 0CGKTZ02841**** | ||
2. | I6708 | ALMA SYAHRIN | 0CGKTZ02841**** | |
3. | C2298 | ANGGI IBRAHIM | 0CGKTZ02841**** |
11 November
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | I6420 | ADE NURHAYAT | 0CGKTZ02837**** | |
2. | A6439 | AGNES PRAYANGG | 0CGKTZ02836**** | |
3. | S6440 | AGU | 0CGKTZ02836**** |
10 November
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | C2202 | AFRIANI | 0CGKTZ02828**** | |
2. | A6216 | AIDA FITHRI | 0CGKTZ02829**** | |
3. | A6047 | AIDA FITRHI | 0CGKTZ02828**** |
9 November
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | AGUSTIN MAEMUNAH | 0CGKTZ02819**** | ||
2. | C2117 | ALI HAMID | 0CGKTZ02819**** | |
3. | I5823 | AMBO LOP | 0CGKTZ02819**** |
8 November
No. | Ref. | Nama | No. Resi | Status |
1. | AFIFAH -5302 | 0CGKTZ02797**** | ||
2. | Y5332 | ALESIS HER | 0CGKTZ02798**** | |
3. | ALLEN - 5259 | 0CGKTZ02797**** |